冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)FTCJ
簡(jiǎn)要描述:冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)FTCJ,冷熱沖擊試驗(yàn)箱適用于電子塑膠五金等產(chǎn)品快速溫度沖擊試驗(yàn)。霧面不銹鋼SUS304*LCD液晶顯示觸摸屏控制器(日本OYO或HONEYWELL)霧面線(xiàn)條處理不銹鋼SUS304
產(chǎn)品型號(hào): FTCJ
所屬分類(lèi):模擬環(huán)境測(cè)試
更新時(shí)間:2025-09-09
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
詳情介紹
蘇州方特電子科技有限公司FTCJ
| 型 號(hào) | 風(fēng)冷或水冷 | |||||||||||||
| 50 | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||
| 控制器 | *LCD液晶顯示觸摸屏控制器(日本OYO或HONEYWELL) | |||||||||||||
| 工作槽溫度范圍 | -40℃ -150℃ | -55℃ -150℃ | -65℃-150℃ | |||||||||||
| 溫度恢復(fù)時(shí)間 | 5分鐘以?xún)?nèi) | |||||||||||||
| 高度槽溫度 | 60℃ - 200℃ | 60℃ - 200℃ | 60℃ - 200℃ | |||||||||||
| 低溫槽溫底 | -65℃ - -10℃ | -70℃ - -10℃ | -80℃ - -10℃ | |||||||||||
| 高低溫曝露時(shí)間 | +150℃ 30分鐘 | +150℃ 30分鐘 | +150℃ 30分鐘 | |||||||||||
| -40℃ 30分鐘 | -55℃ 30分鐘 | -65℃ 30分鐘 | ||||||||||||
| 內(nèi)箱尺寸(cm) | W | 40 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 100 | 100 | |||||
| H | 35 | 40 | 50 | 50 | 75 | 85 | 100 | 100 | ||||||
| D | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | ||||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 霧面不銹鋼SUS304 | |||||||||||||
| 外箱材質(zhì) | 霧面線(xiàn)條處理不銹鋼SUS304 | |||||||||||||
| 電源 | AC380V±10PHZ 三相四線(xiàn)+保護(hù)地線(xiàn) | |||||||||||||
留言詢(xún)價(jià)


您的位置:
在線(xiàn)交流